Модельный ряд POS-терминалов
Стационарные POS-терминалы
Стационарный POS-терминал PAX-S80
Комплектуется стандартным программным обеспечением для приема и обработки платежных (EMV) карт и связи с банком.
Для подключения к банку используется один из 3-х видов связи:
1. с помощью обычного телефона
2. прямое подключение к сети банка (IP соединение)
3. GPRS соединения (сотовая сеть операторов связи)
Платежный POS терминал PAX-S80 оснащается с высокопроизводительным 32-битным процессором ARM-11, имеет большой объем памяти и высокоскоростной термопринтер. Идеально подходит для банков и крупных торговых сетей. Кроме обслуживания платежных карт, поддерживает бесконтактные карты Paypass, Payware.
Имеет возможность интеграции с беспроводным картридером R50.
Технические характеристики PAX-S80:
Процессор | 32-бита, ARM-11 |
Память | 192MB (128MB Flash, 64MB DDR) |
Дисплей | 128х64 точки LCD дисплей |
Клавиатура | 10 цифровых клавиш, 8 функциональных клавиш, 4 ATM клавиши и 1 клавиша включения/выключения |
Термопринтер | 25 линий/сек, ширина рулона: 58 мм, диаметр 50 мм. |
Бесконтактный считыватель карт (опция) | MasterCard PayPass & 13.56MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, Mifare®, Felica, NFC/4 RF Indicators/Visa PayWave |
Считыватель магнитных карт | MAG -дорожки 1,2,3 (в любом направлении) |
Считыватель чип карт | EMV L1 & L2 |
SAM слоты | До 3-х SAM слотов |
SIM слоты | 1 SIM слот |
Коммуникации | Modem, Sync. (HDLC, up to 9600bps), Asnyc. (V.92, up to 56kbps), Ethernet (опция), GPRS или 3G (WCDMA) (опция) |
Стационарный POS-терминал PAX-S800
Технические характеристики POS-терминала PAX-S800:
Процессор | 32-бита, ARM-11 |
Память |
192Мб стандарт(128Mb флеш, 64Мб SDRAM) Опция MicroSD до 32Gb |
Дисплей | 2.8 дюйма, 320х240 точек , цветной LCD дисплей |
Клавиатура | 10 цифровых клавиш, 9 функциональных клавиш |
Термопринтер | 25 линий/сек, ширина рулона: 58 мм, диаметр 50 мм. |
Бесконтактный считыватель (опция) | MasterCard PayPass & Visa payWave/13.56MHz, ISO14443 Type A/B, Mifare®, Felica, NFC |
Считыватель магнитных карт | MAG -дорожки 1,2,3 (в любом направлении) |
Считыватель чип карт | EMV L1 & L2 |
SAM слоты | До 3-х SAM слотов, ISO7816 |
SIM слоты | 1 SIM слот |
Коммуникации |
Modem: Sync. (HDLC up to 9600bps); Asnyc. (V.92, up to 56Kbps) Ethernet (опция) GPRS / WCDMA (опция) |
Периферийные порты | 1хRS232, 1xRS232/Ethernet, 1хUSB2.0(Devise), 1xUSB(Host) 1хPINPAD порт,1xTel.line 1x порт питания |
Сертификаты | PCI PTS 3.x/EMV L1 & L2/MasterCard PayPass/Visa payWave/EMV Contactless L1 |
Питание | 100-240В , 50/60Гц, 1А_ 9.5В , 2.5А |
Безопасность | DUKPT, DES, 3DES, ANSIISO9564 формата 0,1,3; ANSI X9.9/X9.19 MAC |
Размеры | 203х86х70мм |
Вес | 454.г |
Аудио | Встроенный спикер 90dB |
Мобильные POS-терминалы
Мобильный POS-терминал PAX-S90
Комплектуется стандартным программным обеспечением для приема и обработки платежных (EMV) карт и связи с банком.
ПОС терминал PAX-S90 используется для приема и обработки платежей, где имеется возможность использования только беспроводной технологии пакетной передачи данных GPRS/SDMA/WIFI (через сеть сотового оператора связи Kcell / Beeline / Tele2).
Терминал поддерживает работу с двумя SIM картами разных операторов связи.
Входящий в комплект литиево-ионный аккумулятор повышенной емкости позволяет проводить до 400 транзакций без подключения к сети электропитания.
Технические характеристики PAX-S90:
Процессор | 32-бита, ARM-11 |
Память | 192MB (128MB Flash, 64MB DDR) |
Дисплей | 128х64 точки LCD дисплей, LСD |
Клавиатура | 10 цифровых клавиш, 8 функциональных клавиш, 4 ATM клавиши и 1 клавиша включения/выключения |
Термопринтер | скорость: 18 линий/сек. бумага: рулонная, ширина 58мм./диаметр 38мм |
Бесконтактный считыватель(опция) | MasterCard PayPass & Visa payWave/13.56MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, /Mifare®, Felica, NFC/4 RF Indicators (опция) |
Считыватель магнитных карт | Трек 1 / 2 / 3,(в любом направлении ) |
Считыватель чип карт | EMV L1 & L2 |
SAM слоты | 2 SAM слота, |
SIM слоты | 1 SIM слот +1 дополнительный SIM слот (опция) |
Коммуникации | GPRSили CDMAили 3G (WCDMA) |
Периферийные порты |
1 x RS232, 1x mini USB (OTG) 1 x Line (опция) 1 x power charge |
Аккумулятор | Литиево - ионный, 1800мА/ч, 7,4В более 18 часов в режиме ожидания, либо 400 непрерывных транзакций |
Питание | в100-240В , 50/60Гц, 1А_ 9.5В , 4А |
Считыватель штрих-кодов (опция) | 1D barcode scanner (опция) |
Безопасность | DUKPT, DES, 3DES, ANSIISO9564 формата 0,1,3; ANSI X9.9/X9.19 MACPCI PTS 3.x approved/DUKPT, Master / Session, DES, 3DES/ANSI / ISO9564 format 0, 1, 3/PIN ciphered key algorithm/ANSI X9.9 / X9.19 MAC algorithm |
Размеры | 199х87х61,5мм |
Вес | 504 г |
Аксессуары | Зарядный блок (в комплекте), автомобильный зарядный блок (опция) кожаный чехол (опция) |
Мобильный POS-терминал PAX-D210.
Оснащен аккумуляторной батареей
Особенности мобильного POS-терминала PAX-D210:
-
POS-терминал использования в местах, где отсутствует возможность постоянного подключения к электрической сети (службы доставки, логистики, паркинга, мобильных продаж, такси, рестораны, кафе, бары и т.д.).
-
Входящий в комплект литиево-ионный аккумулятор повышенной емкости позволяет проводить до 400 транзакций без подключения POS-терминала к электрической сети.
Оборудование соответствует всем требованиям предъявляемыми Банками Казахстана к данному типу оборудования.
-
Подключение к банку осуществляется с помощью GPRS подключения (по сетям сотовой связи Kcell, Beeline, Tele2).
-
Оказываем консультации и помощь при заключении договорных отношений (эквайринговое обслуживание) между Покупателем и Банком.
В стоимость комплекта поставки входит:
-
Стоимость POS-терминала PAX-D210.
-
Стоимость сертифицированного программного обеспечения (ПО).
-
Гарантия на оборудование 1 год.
Технические характеристики PAX-D210
Процессор | ARM 11, 32-Bit |
Память | 192 MB(128 MB Flash, 64MB SDRAM) Micro SD(TF Card)up to 32 GB |
Дисплей | 2.8 дюйма, TFT color LCD, 320x240 пикселей |
Клавиатура | 10 цифровых клавиш, 8 функциональных клавиш |
Термопринтер | 30 линий/сек, ширина рулона: 58 мм, диаметр 40 мм. |
Бесконтактный кардридер | MasterCard PayPass & Visa payWave/13.56MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, Mifare®, Felica, NFC |
Считыватель магнитных карт | Трек 1 / 2 / 3, (в любом направлении) ISO 7812 |
Считыватель чип карт | EMV L1 & L2 certified |
SAM слоты | 2-х SAM слотов |
SIM слоты | 1-х SIM слот. Поддержка Dual SIM |
Дополнительный слот | Micro SD Card с поддержкой до 32 Gb |
Коммуникации | GPRS, WiFi, Bluetooth 4.0 |
Периферийные порты | 1 x Mini USB-(OTG), 1 x Mini USB-(RS-232), 1x Power Port |
Сертификаты | PCI PTS 4.x,SRED, EMVContact L1 & L2, EMV Contactless L1, Visa payWave,MasterCard Contactless, AMEX Expresspay, Discover D-PAS, MasterCard TQM |
Питание | Батарея Li-Ion7.4v/2300mAH: 100-240VAC 50/60Hz 1.5A. in9V/1A |
Безопасность | PCI PTS 4.x certified |
Размеры | 162,5x80x56 мм |
Вес | 360 грамм |
Мобильный POS-терминал PAX-S300
Технические характеристики PAX-S300:
Процессор | 32-бита, ARM11 |
Память | 192MB (128MB Flash, 64MB DDR) |
Дисплей | 2.4 дюйма, TFT цветной LCD, 320x240 пикселей |
Клавиатура | Сенсорный ввод,10 цифровых клавиш, 5 функциональных клавиш |
Считыватель чип карт | EMV L1 & L2 |
Бесконтактный считыватель | MasterCard PayPass & Visa payWave, ISO / IEC 14443 Type A / B, Mifare®, Felica, NFC |
Считыватель магнитных карт | Трек 1 / 2 / 3, (в любом направлении) |
SAM слоты | 1-х SAM слотов, ISO7816 |
SIM слоты | 1x sam/SIM слот |
Коммуникации | GPRS & Bluetooth/WiFi Bluetooth/Bluetooth/GPRS/WiFi |
Периферийные порты |
1xMicro USB-Devise 1x Mimi USWB-RS232 |
Сертификаты | PCI PTS 3.x, SRED/EMV L1 & L2/MasterCard PayPass/Visa payWave |
Питание | Батарея 3.7V/1300mAH/100 - 240V AC, 50 / 60 Hz, 0.2A/5VDC, 1A |
Безопасность | PCIPTS 3.x, SRED |
Размеры | 120x72x22.1 mm |
Вес | 165 г |
Мобильный POS-терминал PAX-S900
Технические характеристики PAX-S900:
Процессор | 32-бита, ARM-11 |
Память |
192Мб стандарт(128Mb флеш, 64Мб SDRAM) Опция Micro SD(TF Card) до 32Gb |
Дисплей | 3.5 дюйма,240х320 точек , цветной LCD дисплей |
Клавиатура | 10 цифровых клавиш, 8 функциональных клавиш |
Термопринтер | 18 линий/сек, ширина рулона: 58 мм, диаметр 38 мм. |
Бесконтактный считыватель (опция) | MasterCard PayPass & Visa payWave,13.56MHZ, ISO / IEC 14443 Type A/B, Mifare®, Felica, NFC |
Считыватель магнитных карт | Track 1 / 2 / 3, (в любом направлении) |
Считыватель чип карт | EMV L1 & L2 сертификат |
Считыватель штрих-кодов (опция) | 1D / 2D сканер штрих-кода |
SAM слоты | До 2-х SAM слотов, ISO7816 |
SIM слоты | 1 SIM слот |
Коммуникации |
GPRS 3G WCDMA(опция) |
Периферийные порты |
1xMulti-Single port(USB OTG +RS232) 1xПорт питания 1xПорт базовой станции |
Сертификаты | PCI; EMV L1, L2; MasterCard PayPass 3.0, Visa payWave |
Питание | 100~240VAC, 50Hz / 60Hz, 1.0A: 9VDC, 2.5A |
Безопасность | DUKPT, DES, 3DES, ANSIISO9564 формата 0,1,3; ANSI X9.9/X9.19 MAC |
Размеры | 175х82х63мм |
Вес | 458.г с батареей |
Аудио | Встроенный спикер 100dB |
Батарея | Li-ion 1850mAh. 7.4v |
ПИН-ПАДЫ (цифровые клавиатуры)
Пин-пад PAX-SP20
Технические характеристики PAX-SP20:
Процессор | 32-бита, ARM |
Память | 256KB, EEPROM |
Дисплей | 122 pixel x 32, LCD, белая подсветка. |
Клавиатура | 10 цифровых клавиш, 6 функциональных клавиш |
Периферийные порты | 1xRS232 |
Сертификаты | PCI PTS 2.x |
Питание | 5V/300mA |
Безопасность |
DUKPT, Master/Session, DES, 3DES, ANSI/ISO9564 format 0, 1, 3 PIN ciphered key algorithm, ANSI X9.9/X9.19 MAC algorithm |
Размеры | 142х76х61мм |
Вес | 200 г |
Пин-пад PAX-SP30
Технические характеристики PAX-SP30:
Процессор | 32-бита, MIPS |
Память | 8Мб флеш, 8Мб SDRAM |
Дисплей | LCD 128х64 точки, LED подсветка |
Клавиатура | 10 цифровых и 6 функц. клавиш, сертификат PCI PED |
Магнитный кардридер | Дорожки 1&2&3, чтение в любом направлении - (опция). |
Бесконтактный кардридер |
MasterCard PayPass & Visa payWave, ISO/IEC14443 Type A/B Mifare®, Felica, NFC, 4 RF Indicators - (опция) |
Считыватель чип карт | EMV L1 & L2 (опция) |
SAM слоты | 4 SAM |
Коммуникации | Ethernet 10/100 Mb/c, Dial-Up модем: Sync (HDLC до 9600bps,V.21,V.22/biz,V.29 async (V.92 до 56Кб) -(опция) |
Периферийные порты | 1х RS232или 1хUSB |
Сертификаты | PCI PTS 2.1, EMV L1 & L2, EMV Contactless L1, MasterCard PayPass, Visa payWave |
Питание | внешний блок питания DC4.5V~DC9V, 500mA (опция) |
Безопасность |
DUKPT, DES, 3DES, ANSIISO9564 формата 0,1,3; ANSI X9.9/X9.19 MAC |
Размеры | 169х82х46мм |
Вес | 350 г (базовый) |
Пин-пад PAX-S200
Технические характеристики PAX-S200:
Процессор | 32-бита, ARM-11 |
Память | 4Mb Флеш, 16Мб DDR. |
Дисплей | 320х240 точек , цветной LCD дисплей, тачскрин. |
Клавиатура | 10 цифровых клавиш, 6 функциональных клавиш |
Бесконтактный кардридер | 13.56MHz, ISO / IEC 14443 Type A/B, Mifare®, Felica, NFC, 4 RF индикатора. |
Периферийные порты | 1x(USB +RS232) |
Сертификаты | PCI PTS 3.x, EMV Contactless L1 |
Питание | питания 5V/500mA |
Безопасность | DUKPT, DES, 3DES, ANSIISO9564 формата 0,1,3; ANSI X9.9/X9.19 MAC |
Размеры | 146х90х33мм |
Вес | 210 г |
PAX-D180
Технические характеристики PAX-D180:
Процессор | 32-бита, ARM |
Память |
576KB стандарт (512KB флеш, 64KBSDRAM) Увеличение до 4 MB (опция) |
Дисплей | 1.69 дюйма LCD дисплей |
Клавиатура | 10 цифровых клавиш, 3 функциональных клавиш, 1 клавиша включения/выключения |
Бесконтактный считыватель (опция) | MasterCard PayPass & Visa payWave,13.56MHZ, ISO / IEC 14443 Type A/B, Mifare®, Felica, NFC |
Считыватель магнитных карт | Track 1 / 2 / 3, (в любом направлении) |
Считыватель чип карт | EMV L1 & L2 сертификат |
Коммуникации | Bluetooth, USB |
Периферийные порты | 1xMicro USB (Device) |
Сертификаты | PCI PTS 3.x & SRED/EMV L1 & L2/Visa Ready/MasterCard MPOS |
Питание | 100~240VAC, 50Hz / 60Hz, 1.0A: 9VDC, 2.5A |
Безопасность | MK / SK, Fixed, DUKPT/DES, 3DES, RSA/PCI PTS 3.x approved |
Размеры | 116х59.6х13.5 мм |
Вес | 140 г с батареей |
Батарея | Li-ion 250mAh. |
Беспроводной мобильный пин-пад PAX-D200
Технические характеристики PAX-D200:
Процессор | 32-бита, ARM11 |
Память | 192MB (128MB Flash, 64MB DDR) |
Дисплей | 2.4 дюйма, TFT, цветной LCD, 320 x 240 пикселей |
Клавиатура | Сенсорный ввод,10 цифровых клавиш, 5 функциональных клавиш |
Считыватель чип карт | EMV L1 & L2 |
Бесконтактный считыватель | MasterCard PayPass & Visa payWave, ISO / IEC 14443 Type A / B, Mifare®, Felica, NFC |
Считыватель магнитных карт | Трек 1 / 2 / 3, (в любом направлении) |
SAM слоты | 1-х SAM слотов, ISO7816 |
SIM слоты | 1x sam/SIM слот |
Коммуникации | GPRS & Bluetooth/WiFi Bluetooth/Bluetooth/GPRS/WiFi |
Периферийные порты |
1xMicro USB-Devise 1x Mimi USWB-RS232 |
Сертификаты | PCI PTS 3.x, SRED/EMV L1 & L2/MasterCard PayPass/Visa payWave |
Питание | Батарея 3.7V/1300mAH/100 - 240V AC, 50 / 60 Hz, 0.2A/5VDC, 1A |
Безопасность | PCIPTS 3.x, SRED |
Размеры | 120x72x22.1 mm |
Вес | 165 г |
Банки которые подключают наши POS-терминалы: